Таблица размеров

Как подобрать свой размер
Чтобы определить свой размер стоит воспользоваться сантиметровой лентой и сверить свои мерки с размерной сеткой Extra. |
|
|
| Размерная сетка одежды Extra |
|
|
|
|
|
| XS(34)-164см, S(36)-170см, M(38)-176см, L(40)-176см |
|
|
|
|
| 28-176см, 30-182см, 32-188см, 34-194см |
|
|
|
|
|
| Юбки, брюки (жен) | XS(34) | S(36) | M(38) | L(40) |
|
|
|
|
|
| Обхват талии | 62см | 66,2см | 70,2см | 74,2см |
|
|
|
|
|
| Обхват бедер | 84,9см | 88,7см | 92,5см | 96,3см |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Брюки, джинсы (муж) | 28 | 30 | 32 | 34 |
|
|
|
|
|
| Обхват талии | 76см | 80см | 84см | 88см |
|
|
|
|
|
| Обхват бедер | 94,8см | 97,4см | 100см | 102,6см |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Трикотаж, блузы, платья (жен) | XS(34) | S(36) | M(38) | L(40) |
|
|
|
|
|
| Обхват груди | 84см | 88см | 92см | 96см |
|
|
|
|
|
| Обхват талии | 62,2см | 66,2см | 70,2см | 74,2см |
|
|
|
|
|
| Обхват бедер | 84,9см | 88,7см | 92,5см | 96,3см |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Трикотаж, рубашки (муж) | S | M | L | XL |
|
|
|
|
|
| Обхват груди | 96см | 100см | 104см | 108см |
|
|
|
|
|
| Обхват талии | 76см | 80см | 84см | 88см |
|
|
|
|
|
| Обхват бедер | 94,8см | 97,4см | 100см | 102,6см |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Джинсы женские (соотношение к русской размерной сетке) |
|
|
|
|
| Европейский размер | 26 | 28 | 30 | 32 |
|
|
|
|
|
| Русский размер | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 |
|
|
|
|
|
Таблица европейских размеров одежды
Чтобы одежда и обувь подходила Вам по размеру, воспользуйтесь таблицей размеров
ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ
Женские размеры для роста прибл. 164-172 см
| Размер | C32 | С34 | С36 | С38 | С40 | С42 | С44 | С46 | С48 | С50 | С52 | С54 | С56 | C58 | C60 |
| Объем груди (А) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 |
| Объем талии (В) | 60 | 64 | 67 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 91 | 97 | 103 | 109 | 116 | 124 | 131 |
| Объем бедер(С) | 87 | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 | 106 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 136 | 142 | 148 |
| Ступень двойных размеров | 30/32 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 58/60 |
| Ступень букв.размеров | XS S | M | L | XL | XXL | |
Женские размеры для роста прибл. 156-164 см
| Размер | D20 | D21 | D22 | D23 | D24 | D25 | D26 | D27 | D28 |
| Объем груди (А) | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
| Объем талии (В) | 77 | 81 | 85 | 89 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
| Объем бедер (С) | 105 | 108 | 112 | 116 | 121 | 126 | 131 | 136 | 142 |
united
| Размер | C26 | C28 | С30 | C32 | C34 | C36 | C38 | C40 | C42 | C44 |
| Объем груди (А) | 72 | 74 | 76 | 76 | 80 | 84 | 40 | 92 | 96 | 100 |
| Объем талии (В) | 59 | 60 | 61 | 61 | 64 | 67 | 92 | 74 | 78 | 82 |
| Объем бедер (С) | 79 | 81 | 84 | 87 | 90 | 93 | 99 | 99 | 102 | 106 |
| Длина пошагового шва (D) | 67 | 70 | 74 | 77 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Рост (E) | 146 | 152 | 158 | 164 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| Ступень объед.размеров | XXS XS S M L |
РАЗМЕРЫ БЮСТГАЛТЕРОВ
| Размер | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
| Объем , измеряемый под грудью (F), см | 68-72 | 72-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 |
Метод определения размера чашечки бюстгалтера
(разница между объемом груди (А) и объемом, измеряемым под грудью (F))
| Размер чашечки | A | B | C | D | F |
| Разница между объемами A и F | 13см | 15см | 17см | 19см | 22см |
Пример определения размера чашечки бюстгалтера
| Объем груди (А), см | 88 см | 104 см |
| Объем, измеряемый под грудью (F),см | -74 см | -85 см |
| Размер чашечки (A-F) | 14 см=А-чашка | 19 см= D-чашка |
| Размер бюстгалтера | 75А | 85D |
МУЖСКИЕ РАЗМЕРЫ
Обычный рост-обычный объем талии
| Размер | С46 | С48 | С50 | С52 | С54 | С56 | С58 | С60 | С62 | С64 | С66 | С68 |
| Объем груди (A) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
| Объем талии (B) | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 |
| Длина пошагового шва (D) | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 89 | 89 |
Невысокий рост- нормальный вес
| Размер | C96 | C100 | C104 | C108 | C112 |
| Объем груди(A) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Объем талии (B) | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 |
| Длина пошагового шва (D) | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
Высокий рост - нормальный вес
| Размер | C148 | C150 | C152 | C154 | C156 |
| Объем груди (A) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Объем талии (B) | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 |
| Длина пошагового шва (D) | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
Невысокий рост - полные мужчины
| Размер | D96 | D100 | D104 | D108 | D112 | D116 | D120 | D124 | D128 |
| Объем груди (A) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| Объем талии (B) | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| Длина пошагового шва (D) | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
Размеры рубашек
| Обхват шеи | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 51/52 |
| Ступень размеров | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | XXXXXL |
| Объем груди (A) | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 | 156 |
| Объем талии (B) | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 | 156 |
ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ
Размеры для новорожденных
| Размеры | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 |
| Примерный возраст | 1мес | 2мес | 4мес | 6мес | 9мес | 12мес |
| Объем груди (A) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Ступень двойных размеров | 50/56 | 62/68 | 74/80 |
Размеры для детей от 1,5 лет до 6 лет
| Размер | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
| Примерный возраст (лет) | 1,5г | 2г | 3г | 4г | 5л | 6л |
| Объем груди (A) | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
| Объем талии (B) | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
| Объем бедер (C) | 51 | 54 | 57 | 60 | 62 | 64 |
| Длина пошагового шва (D) | 31 | 35 | 39 | 42 | 46 | 50 |
| Ступень двойных размеров | 86/92 | 98/104 | 110/116 |
Размеры для детей 7-12 лет Обычное телосложение
| Размер | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
| Возраст прим. | 7л | 8л | 9л | 10л | 11л | 12л |
| Объем груди (A) | 63 | 65 | 67 | 69 | 72 | 75 |
| Объем талии (B) | 57 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 |
| Объем бедер (C) | 66 | 68 | 71 | 75 | 79 | 82 |
| Длина пошагового шва (D) | 54 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
| Ступень двойных размеров | 122/128 | 134/140 | 146/152 |
Размеры для детей 7-12 лет Полное телосложение (размер D)
| Размер | D122 | D128 | D134 | D140 | D146 | D152 |
| Возраст прим. | 7л | 8л | 9л | 10л | 11л | 12л |
| Объем груди (A) | 66 | 68 | 70 | 74 | 78 | 81 |
| Объем талии (B) | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 |
| Объем бедер (C) | 71 | 73 | 76 | 80 | 84 | 87 |
| Длина пошагового шва (D) | 54 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
| Ступень двойных размеров | D122/D128 | D134/D140 | D146/D152 |
Размеры для подростков 13-15 лет
| Норм.телосложение | Полное телосложение |
| Размер | 158 | 164 | 170 | D158 | D164 | D170 |
| Возраст | 13л | 14л | 15л | 13л | 14л | 15л |
| Объем груди (A) | 78 | 81 | 84 | 84 | 87 | 91 |
| Объем талии (B) | 67 | 69 | 71 | 71 | 73 | 75 |
| Объем бедер (C) | 85 | 88 | 91 | 90 | 93 | 96 |
| Длина пошагового шва (D) | 74 | 77 | 80 | 74 | 77 | 8 0 |
| Ступень двойных размеров | 158/164 | D158/D164 |
ТАБЛИЦА ЕВРОПЕЙСКИХ РАЗМЕРОВ ОБУВИ
| Размер | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|
Длина стельки
Длина стопы (В)
|
13,0-13,5
11,4-12,0
|
13,5-14,2
12,0-12,7
|
14,2-14,9
12,7-13,4
|
14,9-15,6
13,4-14,1
|
15,6-16,2
14,1-14,7
|
16,2-16,8
14,7-15,3
|
16,8-17,5
15,3-16,0
|
17,5-18,1
16,0-16,6
|
| Размер | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
|
Длина стельки
Длина стопы (В)
|
18,1-18,8
16,6-17,3
|
18,8-19,5
17,3-18,0
|
19,5-20,2
18,0-18,7
|
20,2-20,8
18,7-19,3
|
20,8-21,5
19,3-20,0
|
21,5-22,2
20,0-20,7
|
22,2-22,8
20,7-21,3
|
22,8-23,4
21,3-21,9
|
| Размер | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
|
Длина стельки
Длина стопы (В)
|
22,9-23,6
21,9-22,6
|
23,6-24,3
22,6-23,3
|
24,3-24,9
23,3-23,9
|
24,9-25,6
23,9-24,6
|
25,6-26,3
24,6-25,3
|
26,3-27,0
25,3-26,0
|
27,0-27,7
26,0-26,7
|
27,7-28,3
26,7-27,3
|
| Размер | 44 | 45 | 46 | | | | | |
|
Длина стельки
Длина стопы (В)
|
28,3-28,9
27,3-28,4
|
28,9-29,6
28,4-29,1
|
29,6-30,3
29,1-29,9
| | | | | |
В=Измеряйте стопу следующим образом:
1. Положите на пол альбомный лист, одна из сторон которого прижата к стене.
2. Пятку прижмите к стене.
3. Сделайте отметку в том месте, где заканчивается больщой палец ноги.
4. Измерьте получившуюся длину.
ИНЫЕ РАЗМЕРЫ
Джинсы
| Объем талии/длина X br /> брючины в дюймах | 28/30 | 28/32 | 30/30 | 30/32 | 30/34 | 32/32 | 32/34 | 33/32 | 33/34 | 34/32 |
| Объем талии/длина X br /> брючины в сантиметрах | 71/76 | 71/81 | 76/76 | 76/81 | 76/86 | 81/81 | 81/86 | 84/81 | 84/86 | 86/81 |
| Объем талии/длина X br /> брючины в дюймах | 34/34 | 34/36 | 36/32 | 36/34 | 36/36 | 38/32 | 38/34 | 38/36 | 40/32 | 40/34 |
| Объем талии/длина X br /> брючины в сантиметрах | 86/86 | 86/92 | 92/81 | 92/86 | 92/92 | 97/81 | 97/86 | 97/92 | 102/81 | 102/86 |
Размеры для спортивной одежды
| Размер | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мужчины | | 46 | 48/50 | 52 | 54/56 | 58 | 60/62 | 64 | |
| Женщины | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | | | |
| | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | XXXXXL |
Размеры для спортивной обуви
| ADIDAS-размер | 3,5 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11 | 12 |
| Размер | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| Puma-размер | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11 | |
| размер | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |
| Мужские размеры для Nike | 6,5 | 7 | 8 | 8,5 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | | | | |
| Размеры | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | | | | |
| Женские размеры для Nike | 5,5 | 6,5 | 7 | 8 | 8,5 | 9,5 | 10 | | | | | |
| Размеры | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | | | | | |
Размеры для детской спортивной обуви
| Десткие размеры Nike | 4,5мес | 5 мес | 5,5 мес | 6 мес | 6,5 мес | 7мес | 7,5 мес |
| Размеры | 20 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23,5 | 24 |
| Детские размеры Nike | 8 мес | 8,5 мес | 9 мес | 9,5 мес | 10 мес | 11,5 мес | 12 мес |
| Размер | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 28,5 | 29,5 |
| Десткие размеры Nike | 12,5 мес | 13 мес | 13,5 мес | 1,5 год | 2 год | 2,5 год | 3 год |
| Размеры | 31,5 | 33 | 33,5 | 34 | 35 | | |
| |